CSV
Alter in 5-Jahres-Schritten
de-he-frankfurtam-alter_in_5-jahres-schritten
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtteil | text | |||||
| Jahr | numeric | |||||
| 85 Jahre und alter | numeric | |||||
| 0 bis unter 5 Jahre | numeric | |||||
| 5 bis unter 10 Jahre | numeric | |||||
| 10 bis unter 15 Jahre | numeric | |||||
| 15 bis unter 20 Jahre | numeric | |||||
| 20 bis unter 25 Jahre | numeric | |||||
| 25 bis unter 30 Jahre | numeric | |||||
| 35 bis unter 40 Jahre | numeric | |||||
| 40 bis unter 45 Jahre | numeric | |||||
| 45 bis unter 50 Jahre | numeric | |||||
| 30 bis unter 35 Jahre | numeric | |||||
| 50 bis unter 55 Jahre | numeric | |||||
| 55 bis unter 60 Jahre | numeric | |||||
| 60 bis unter 65 Jahre | numeric | |||||
| 65 bis unter 70 Jahre | numeric | |||||
| 70 bis unter 75 Jahre | numeric | |||||
| 75 bis unter 80 Jahre | numeric | |||||
| 80 bis unter 85 Jahre | numeric |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.