Geltungsbereiche FNP Lautertal
WMS Schnittstelle
opendata.hessen.de
Folgende Ebenen wurden konsolidiert:
- Ebene: Plankarten
- Ebene: Geltungsbereiche FNP Lautertal
Service
| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Flächennutzungspläne Gemeinde Lautertal | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Der Darstellungsdienst zeigt den Geltungsbereiche des rechtskräftigen Flächennutzungsplans sowie aller zugehörigen Änderungen der Gemeinde Lautertal (Vogelsbergkreis) inklusive der Verknüpfung auf Pläne und Dokumente. Dies ist ein Web Map Service der Gemdeinde Lautertal. | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList |
|
||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_lautertal/ows.wms?language=ger& | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | otherRestrictions | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | Dieser Datensatz darf gemäß der Creative Commons CC0 1.0 Universal (Public Domain Dedication) genutzt werden (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
6 Methoden
| Format |
|
|---|---|
| Get | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_lautertal/ows.wms?language=ger& |
| Post | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_lautertal/ows.wms?language=ger& |
8 Ebenen
- Flächennutzungspläne Gemeinde Lautertal
- Plankarten
- FNP_Gesamt
- FNP-Änderung zum BPL Nr. 2 ‚Die Lache/Hintern den Häusern‘ – Planteil 1
- FNP-Änderung zum BPL Nr. 2 ‚Die Lache/Hintern den Häusern‘ – Planteil 2
- FNP-Änderung zum BPL 'Gewerbegebiet Eichenrod - In der Hörgenau - 2. Änderung' - Planteil 1
- FNP-Änderung zum BPL 'Gewerbegebiet Eichenrod - In der Hörgenau - 2. Änderung' - Planteil 2
- Geltungsbereiche FNP Lautertal
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Der Darstellungsdienst zeigt den Geltungsbereiche des rechtskräftigen Flächennutzungsplans sowie aller zugehörigen Änderungen der Gemeinde Lautertal (Vogelsbergkreis) inklusive der Verknüpfung auf Pläne und Dokumente. Dies ist ein Web Map Service der Gemdeinde Lautertal. | ||||||
| KeywordList |
|
||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535012_0000_001_000 | ||||||
| Abstract | FNP_Gesamt | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535012_2733_001_001_P_001 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung zum BPL Nr. 2 ‚Die Lache/Hintern den Häusern‘ – Planteil 1 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535012_2733_001_001_P_002 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung zum BPL Nr. 2 ‚Die Lache/Hintern den Häusern‘ – Planteil 2 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535012_2711_001_002_P_001 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung zum BPL 'Gewerbegebiet Eichenrod - In der Hörgenau - 2. Änderung' - Planteil 1 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535012_2711_001_002_P_002 | ||||||
| Abstract | FNP-Änderung zum BPL 'Gewerbegebiet Eichenrod - In der Hörgenau - 2. Änderung' - Planteil 2 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FPlaene_Lautertal | ||||||
| Abstract | Geltungsbereiche der Flächennutzungspläne der Gemeinde Lautertal im Vogelsbergkreis | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
Zusammenfassung aller Legenden
Ressourcendarstellung/-view einbetten
Sie können den Einbettungs-Code in ein CMS oder eine Blog-Software, die "raw HTML" unterstützt, einbetten
Ansicht: Capabilities
Mit dieser Ansicht werden die Eigenschaften (Capabilties) eines Geodatendienstes aufgeschlüsselt und in lesbarer Form angezeigt. Originär werden sie als XML-Dokument ausgegeben.
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.