CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | numeric | |||||
| Anzahl | numeric | |||||
| Verweildauer in Tagen | text | |||||
| Bettenbestand | numeric | |||||
| Patientinnen/Patienten | numeric | |||||
| Berechnungs- und Belegungstage in 1 000 | numeric | |||||
| Betten je 1 000 Einwohner/-innen | text | |||||
| Bettenausnutzung in % | text | |||||
| KrankenhaushA$?ufigkeit | numeric |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.