WMS
WMS Schnittstelle
opendata.hessen.de
Folgende Ebenen wurden konsolidiert:
- Ebene: Landesentwicklungsplan Hessen
- Ebene: Agrarischer Vorzugsraum
- Ebene: Ausbaustrecke
- Ebene: Fernstraße mindestens vierstreifig - Bestandskräftig planfestgestellt oder im Bau
- Ebene: Fernstraße mindestens vierstreifig - geplant
- Ebene: Fernstraße zweistreifig
- Ebene: Flughafen
- Ebene: Flughafen Bestand
- Ebene: Forstlicher Vorzugsraum
- Ebene: Güterverkehrszentrum (GVZ) bzw. Terminal des Kombinierten Verkehrs (KV-Terminal)
- Ebene: Hafen
- Ebene: Hauptverkehrsstrecke (Fernverkehr und Regionalverkehr)
- Ebene: Kernräume des Biotopverbundes
- Ebene: Kooperationslinie
- Ebene: Mittelbereich
- Ebene: Mittelzentrum
- Ebene: Mittelzentrum mit Teilfunktion eines OZ
- Ebene: Nebenverkehrsstrecke
- Ebene: Nebenverkehrsstrecke geplant
- Ebene: Oberzentrum
- Ebene: Planungsraum
- Ebene: Stromübertragungsleitung
- Ebene: Strukturräume
- Ebene: Unzerschnittene verkehrsarme Räume größer 50 km²
- Ebene: Verbund der Feuchtlebensräume
- Ebene: Verbund der Trockenlebensräume
- Ebene: Verbund der Trockenlebensräume einschließlich der länderübergreifenden Vernetzung
- Ebene: Verbund der Waldlebensräume
- Ebene: Wasserstraße
- Ebene: Überregionale Entwicklungsachsen
Service
| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Landesentwicklungsplan Hessen WMS | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList |
|
||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://wirtschaft.hessen.de/ | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | otherRestrictions | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | Lizenz: dl-by-de/2.0 - Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 - https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 - Quellenvermerk: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) | {"id":"dl-by-de/2.0","name":"Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0","url":"https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0","quelle":"Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, HMWEVW"} | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] |
4 Methoden
30 Ebenen
- Landesentwicklungsplan Hessen
- Agrarischer Vorzugsraum
- Ausbaustrecke
- Fernstraße mindestens vierstreifig - Bestandskräftig planfestgestellt oder im Bau
- Fernstraße mindestens vierstreifig - geplant
- Fernstraße zweistreifig
- Flughafen
- Flughafen Bestand
- Forstlicher Vorzugsraum
- Güterverkehrszentrum (GVZ) bzw. Terminal des Kombinierten Verkehrs (KV-Terminal)
- Hafen
- Hauptverkehrsstrecke (Fernverkehr und Regionalverkehr)
- Kernräume des Biotopverbundes
- Kooperationslinie
- Mittelbereich
- Mittelzentrum
- Mittelzentrum mit Teilfunktion eines OZ
- Nebenverkehrsstrecke
- Nebenverkehrsstrecke geplant
- Oberzentrum
- Planungsraum
- Stromübertragungsleitung
- Strukturräume
- Unzerschnittene verkehrsarme Räume größer 50 km²
- Verbund der Feuchtlebensräume
- Verbund der Trockenlebensräume
- Verbund der Trockenlebensräume einschließlich der länderübergreifenden Vernetzung
- Verbund der Waldlebensräume
- Wasserstraße
- Überregionale Entwicklungsachsen
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | agrarischervorzugsraum | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ausbaustrecke | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | fernstrasse_mind_4str_bestand | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | fernstrasse_mind_4str_planung | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | fernstrasse_2str_bestand | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | regionalflughafen | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | flughafen_bestand | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | forstlichervorzugsraum | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | gvz_kv_terminal_bestand | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | hafen | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | hauptverkehrsstrecke_bestand | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | kernraeume_biotopverbund | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | kooperationslinie | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | mittelbereich | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | mittelzentrum | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | mittelzentrum_mit_tf_oz | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | nebenverkehrsstrecke_bestand | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | nebenverkehrsstrecke_planung | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | oberzentrum | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | planungsraum | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | hochspannungsleitung_bestand | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | strukturraeume | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | unzerschnittene_raeume | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | verbund_feuchtlebensraeume | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | verbund_trocken_lr_flaeche | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | verbund_trocken_lr_pfeil | ||||||||||||
| Abstract | Der Landesentwicklungsplan LEP stellt die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und Entwicklung des Landes Hessen und seiner Regionen sowie die überregional bedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar. | ||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||||||||
| BoundingBox | |||||||||||||
| Authority |
|
||||||||||||
| Identifier |
|
||||||||||||
| MetadataURL |
|
||||||||||||
| Style |
|
