CSV
Niedergelassene Psychiaterinnen und Psychiater, psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten (Stadtteile)
de-he-frankfurtam-niedergelassene_psychiaterinnen_und_psychiater_psychologische_psychotherapeutinnen_und_-therapeuten_stadtteile
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | numeric | |||||
| insgesamt | numeric | |||||
| Stadtteile | text | |||||
| Psychiater/-innen . psychologische Psychotherapeutinnen/-therap | numeric | |||||
| Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutinnen/-therapeuten insg | numeric | |||||
| je 10.000 Einwohner/-innen | text | |||||
| Psychiater/-innen, psychologische Psychotherapeutinnen/-therape | text | |||||
| Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutinnen/-therapeuten je | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.