CSV
Zeitreihe Bevölkerungsentwicklung ab 2019
gesamtstädtische Bevölkerungsentwicklung, jährlich ab 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schluessel | text | |||||
| Stadt | text | |||||
| Quartal | text | |||||
| Jahr | text | |||||
| 01.01.XX | text | |||||
| geb_ges | text | |||||
| gest_ges | text | |||||
| nat_bev_ew_ges | text | |||||
| zuzges | text | |||||
| wegges | text | |||||
| wandsaldges | text | |||||
| sonstaendges | text | |||||
| 31.12.XX | text | |||||
| bev_ew_ges | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.