CSV
Nichtärztliches Personal in den Krankenhäusern
Nichtärztliches Personal in den Krankenhäusern
de-he-frankfurtam-nichtaerztliches_personal_in_den_krankenhaeusern
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | numeric | |||||
| insgesamt | numeric | |||||
| sonstige | numeric | |||||
| Pflegedienst | numeric | |||||
| medizinisch-technischer Dienst | numeric | |||||
| Funktionsdienst | numeric | |||||
| Verwaltungsdienst | numeric |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.