CSV
Wohnungen ab 2011
Zeitreihe zum Bestand an Wohneinheiten in Wohn- und Nichtwohngebäuden in Darmstadt mit der Anzahl der Räume.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMK | text | |||||
| Ort | text | |||||
| Jahr | text | |||||
| Wohnungen in Wohn- & Nichtwohngebauden | text | |||||
| 1 Raum | text | |||||
| 2 Raumen | text | |||||
| 3 Raumen | text | |||||
| 4 Raumen | text | |||||
| 5 Raumen | text | |||||
| 6 Raumen | text | |||||
| 7+ Raumen | text | |||||
| Raume Bestand | text | |||||
| Saldo Wohnungen Wohn- & Nichtwohngebaude | text | |||||
| S 1 Raum | text | |||||
| S 2 Raumen | text | |||||
| S 3 Raumen | text | |||||
| S 4 Raumen | text | |||||
| S 5 Raumen | text | |||||
| S 6 Raumen | text | |||||
| S 7+ Raumen | text | |||||
| Saldo Raume | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.