Altersstruktur der ausländischen Bevölkerung
Altersstruktur der ausländischen Bevölkerung 4. Quartal 2022
Altersstruktur der ausländischen Bevölkerung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach statistischen Bezirken für das 4. Quartal 2019.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gkz | text | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| Bezirk | text | statistischer Bezirk | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| Bezirksname | text | Name des statistischen Bezirks | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| aus0018 | text | Ausländische Einwohner im Alter von 0 bis unter 18 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| aus1825 | text | Ausländische Einwohner im Alter von 18 bis unter 25 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| aus2530 | text | Ausländische Einwohner im Alter von 25 bis unter 30 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| aus3045 | text | Ausländische Einwohner im Alter von 30 bis unter 45 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| aus4565 | text | Ausländische Einwohner im Alter von 45 bis unter 65 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| aus65um | text | Ausländische Einwohner im Alter ab 65 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| ausg | text | Ausländische Einwohner gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.