Altersstruktur der ausländischen Bevölkerung
Altersstruktur der ausländischen Bevölkerung 2. Quartal 2020
Altersstruktur der ausländischen Bevölkerung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach statistischen Bezirken für das 2. Quartal 2020
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gkz | text | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel (https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Glossar/amtlicher-gemeindeschluessel.html) |
|||
| Bezirk | text | Code statistischer Bezirk | Zahlencode des statistischen Bezirks |
|||
| Bezirksname | text | Name statistischer Bezirk | Name des statistischen Bezirks |
|||
| aus0018 | numeric | 0 bis unter 18 Jahre | Einwohner:innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Alter von 0 bis unter 18 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| aus1825 | numeric | 18 bis unter 25 Jahre | Einwohner:innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Alter von 18 bis unter 25 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| aus2530 | numeric | 25 bis unter 30 Jahre | Einwohner:innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Alter von 25 bis unter 30 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| aus3045 | numeric | 30 bis unter 45 Jahre | Einwohner:innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Alter von 30 bis unter 45 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| aus4565 | numeric | 45 bis unter 65 Jahre | Einwohner:innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Alter von 45 bis unter 65 Jahren (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| aus65um | numeric | 65 Jahre und älter | Einwohner:innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Alter 65 Jahren und älter (mit Hauptwohnsitz) |
|||
| ausg | numeric | Ausländische Einwohner | Einwohner:innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit zum Quartalsende (mit Hauptwohnsitz) |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.