Zeitreihe Bevölkerungsbestand
Zeitreihe mit den Jahren 2000, 2010, 2015 sowie ab 2019 jährlich fortlaufend
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gkz | text | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| Stadt | text | |||||
| Quartal | text | |||||
| Jahr | text | |||||
| ewhg | text | Einwohner mit Hauptwohnung insgesamt zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| frag | text | Frauen mit Hauptwohnung gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| ewwg | text | Einwohner Wohnberechtigte Bevölkerung (inkl. Nebenwohnungen) gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| frawg | text | Frauen Wohnberechtigte Bevölkerung (inkl. Nebenwohnungen) gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| ausg | text | Ausländische Einwohner mit Hauptwohnung gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| afrg | text | Ausländische Frauen mit Hauptwohnung gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| migg | text | Einwohner mit Migrationshintergrund und Hauptwohnung gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| mfrg | text | Frauen mit Migrationshintergrund und Hauptwohnung gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.