Zeitreihe Bevölkerungsentwicklung ab 2019
gesamtstädtische Bevölkerungsentwicklung, jährlich ab 2019
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ags | text | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel (https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Glossar/amtlicher-gemeindeschluessel.html) |
|||
| gebietsname | text | |||||
| Jahr | text | |||||
| bbj | numeric | Einwohner Jahresbeginn | Bevölkerungszahl zu Beginn des Jahres |
|||
| geb_ges | numeric | Geborene | Geborene |
|||
| gest_ges | numeric | Todesfälle | Todesfälle |
|||
| nat_bev_ew_ges | numeric | Natürliche Bevölkerungsentw. | natürliche Bevölkerungsentwicklung (Geburten und Todesfälle) |
|||
| hzuzges | numeric | Zuzüge über die Stadtgrenze | Zuzüge mit Hauptwohnsitzänderung (=über die Stadtgrenze) |
|||
| hwegges | numeric | Fortzüge über die Stadtgrenze | Fortzüge mit Hauptwohnsitzänderung (=über die Stadtgrenze) |
|||
| wandsaldges | text | Wanderungssaldo gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| sonstaendges | numeric | Sonstige Änderungen | Sonstige Aenderungen (z. B. Wechsel Haupt/-Nebenwohnsitz, Verwaltungsakt) |
|||
| bej | numeric | Einwohner Jahresende | Bevölkerungszahl am Ende des Jahres |
|||
| bev_ew_ges | numeric | Bevölkerungsentwicklung | Bevölkerungsentwicklung gesamt |
|||
| datei | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.