CSV
Niedergelassene Vertragsärztinnen und -ärzte sowie Vertragszahnärztinnen und -zahnärzte (Stadtbezirke)
de-he-frankfurtam-niedergelassene_vertragsaerztinnen_und_-aerzte_sowie_vertragszahnaerztinnen_und_-zahnaerzte_stadtbezirke
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | text | |||||
| Anzahl | text | |||||
| Stadtbezirke | text | |||||
| Vertragsarztinnen/-arzte und Vertragszahnarztinnen/-zahnarzte | text | |||||
| Anzahl und Fachgebiete | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.