CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer statistischer Bezirk | text | |||||
| Name statistischer Bezirk | text | |||||
| Alleinerziehenden HH | text | |||||
| Alleinerziehenden HH weiblich | text | |||||
| Alleinerziehenden HH mannlich | text | |||||
| Alleinerziehenden HH SGB II | text | |||||
| Alleinerziehenden HH SGB II weiblich | text | |||||
| Alleinerziehenden HH SGB II mannlich | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.