Wohngebäude ab 2011
Zeitreihe des Bestands an Wohngebäuden mit Wohneinheiten ab 2011.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ags | text | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel (https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Glossar/amtlicher-gemeindeschluessel.html) |
|||
| gebietsname | text | Name der Stadt | Name der Stadt oder Gemeinde |
|||
| jahr | numeric | Jahr | Jahr |
|||
| gebges | numeric | Wohngebäude (WG) | Anzahl des Bestands aller Wohngebäude |
|||
| geb12 | numeric | 1-2 Wohnungen | Wohngebäude mit 1-2 Wohneinheiten |
|||
| geb39 | numeric | 3-9 Wohnungen | Wohngebäude mit 3-9 Wohneinheiten |
|||
| geb1019 | numeric | 10-19 Wohnungen | Wohngebäude mit 10-19 Wohneinheiten |
|||
| geb20um | numeric | 20+ Wohnungen | Wohngebäude mit 20 oder mehr Wohneinheiten |
|||
| saldgebges | numeric | Saldo Wohngebäude | Änderungen im Wohngebäudebestand als Saldo ggü. dem Vorjahr |
|||
| saldgeb12 | numeric | Saldo 1-2 Wohnungen | Änderungen im Wohngebäudebestand mit 1-2 Wohneinheiten als Saldo ggü. dem Vorjahr |
|||
| saldgeb39 | numeric | Saldo 3-9 Wohnungen | Änderungen im Wohngebäudebestand mit 3-9 Wohneinheiten als Saldo ggü. dem Vorjahr |
|||
| saldgeb1019 | numeric | Saldo 10-19 Wohnungen | Änderungen im Wohngebäudebestand mit 10-19 Wohneinheiten als Saldo ggü. dem Vorjahr |
|||
| saldgeb20um | numeric | Saldo 20+ Wohnungen | Änderungen im Wohngebäudebestand mit 20 oder mehr Wohneinheiten als Saldo ggü. dem Vorjahr |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.