WMS
WMS Schnittstelle
opendata.hessen.de
Folgende Ebenen wurden konsolidiert:
- Ebene: Sehr hohe regionalplanerische Bedeutung
- Ebene: Hohe regionalplanerische Bedeutung
Service
| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | WMS Ausgleichsräume der LWKA | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | WMS Ausgleichsräume der LWKA: Auf dem Gebiet der Klimaanpassung werden eine Vielzahl an Daten auf Grundlage einer umfangreichen Analyse der Ist-Situation u. a. in Bezug auf die Temperaturmuster (universelle Hot- und Coldpost), die Landnutzung (z. B. Versiegelungsgrad) und die Blau-Grüne-Infrastruktur (Indikatoren) bereitgestellt. Ferner werden eine Vielzahl an weiteren Daten z. B. zur Bevölkerungsdichte und vulnerablen Nutzungen sowie die daraus abgeleiteten räumlichen Handlungsschwerpunkte für die Klimaanpassung in ganz Hessen bereitgestellt. | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList |
|
||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://wirtschaft.hessen.de | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | otherRestrictions | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | Lizenz: dl-by-de/2.0 - Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 - https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 - Quellenvermerk: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) | {"id":"dl-by-de/2.0","name":"Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0","url":"https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0","quelle":"Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, HMWVW"} | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] |
4 Methoden
3 Ebenen
- Ausgleichsräume der LWKA
- Sehr hohe regionalplanerische Bedeutung
- Hohe regionalplanerische Bedeutung
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Datensatz mit Ausgleichsräume der LWKA | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | belueftung_lwka_sehr_hoch_200 | ||||||
| Abstract | Auf dem Gebiet der Klimaanpassung werden eine Vielzahl an Daten auf Grundlage einer umfangreichen Analyse der Ist-Situation u. a. in Bezug auf die Temperaturmuster (universelle Hot- und Coldpost), die Landnutzung (z. B. Versiegelungsgrad) und die Blau-Grüne-Infrastruktur (Indikatoren) bereitgestellt. Ferner werden eine Vielzahl an weiteren Daten z. B. zur Bevölkerungsdichte und vulnerablen Nutzungen sowie die daraus abgeleiteten räumlichen Handlungsschwerpunkte für die Klimaanpassung in ganz Hessen bereitgestellt. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | belueftung_lwka_hoch_200 | ||||||
| Abstract | Auf dem Gebiet der Klimaanpassung werden eine Vielzahl an Daten auf Grundlage einer umfangreichen Analyse der Ist-Situation u. a. in Bezug auf die Temperaturmuster (universelle Hot- und Coldpost), die Landnutzung (z. B. Versiegelungsgrad) und die Blau-Grüne-Infrastruktur (Indikatoren) bereitgestellt. Ferner werden eine Vielzahl an weiteren Daten z. B. zur Bevölkerungsdichte und vulnerablen Nutzungen sowie die daraus abgeleiteten räumlichen Handlungsschwerpunkte für die Klimaanpassung in ganz Hessen bereitgestellt. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
Zusammenfassung aller Legenden
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.