CSV
Leistungen nach SGB II 2024 Q3
Zahlen, die kleiner als 10 sind werden nicht ausgegeben. Diese Zellen sind durch X gekennzeichnet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | text | |||||
| Gemeindekennziffer | text | |||||
| StatBez | text | |||||
| Bezirksname | text | |||||
| LB gesamt | text | |||||
| Betroffenheitsquote | text | |||||
| BG gesamt | text | |||||
| U18 in BG gesamt | text | |||||
| ELB gesamt | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.