CSV
Zeitreihe Leistungen nach SGB II ab 2019
jährliche Zeitreihe ab 2019 für die Stadt Darmstadt
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | text | |||||
| Gemeindekennziffer | text | |||||
| Zeitraum | text | |||||
| Leistungsbezieher gesamt | text | |||||
| Betroffenheitsquote | text | |||||
| Bedarfsgemeinschaften gesamt | text | |||||
| U18 in BG gesamt | text | |||||
| Erwerbsfahige Leistungsbezieher (ELB) gesamt | text | |||||
| ELB W | text | |||||
| ELB M | text | |||||
| ELB A | text | |||||
| ELB D | text | |||||
| ELB alleinerziehend | text | |||||
| Nicht erwerbsfahige Leistungsbezieher | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.