CSV
Leistungen nach SGB II 2024 Q2
Zahlen, die kleiner als 10 sind werden nicht ausgegeben. Diese Zellen sind durch X gekennzeichnet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | text | |||||
| Gemeindekennziffer | text | |||||
| StatBezirk | text | |||||
| Bezirksname | text | |||||
| Leistungsberechtigte gesamt | text | |||||
| Betroffenheitsquote | text | |||||
| Bedarfsgemeinschaften gesamt | text | |||||
| U18 in BG gesamt | text | |||||
| ELB gesamt | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.