Altersstruktur der Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Altersstruktur der Bevölkerung mit Migrationshintergrund im 4. Quartal 2020
Bevölkerung Darmstadts mit Migrationshintergrund nach Altersklassen und statistischen Bezirken zum 31.12.2020
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gkz | text | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| Bezirk | text | statistischer Bezirk | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| Bezirksname | text | Name des statistischen Bezirks | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| mig0018 | text | Einwohner mit Migrationshintergrund im Alter von 0 bis unter 18 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| mig1825 | text | Einwohner mit Migrationshintergrund im Alter von 18 bis unter 25 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| mig2530 | text | Einwohner mit Migrationshintergrund im Alter von 25 bis unter 30 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| mig3045 | text | Einwohner mit Migrationshintergrund im Alter von 30 bis unter 45 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| mig4565 | text | Einwohner mit Migrationshintergrund im Alter von 45 bis unter 65 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| mig65um | text | Einwohner mit Migrationshintergrund im Alter von ab 65 Jahren zum Quartalsende | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| migg | text | Einwohner mit Migrationshintergrund gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.