Bevölkerungsentwicklung 1.Quartal 2020
natürliche Bevölkerungsentwicklung sowie der Wanderungssaldo und die Fallzahlen der Zuzüge und Fortzüge zum Stand 31.03.2020.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ags | text | None | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| bezirk | text | None | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| bezirksname | text | None | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| bbq | text | None | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| nat_bev_ew_ges | text | None | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| hzuzges | text | None | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| hwegges | text | None | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| hwandsaldges | text | None | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| sonstaendges | text | None | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| beq | text | None | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| bev_ew_ges | text | None | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| datei | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.