Zeitreihe Bevölkerungsentwicklung ab 2019
gesamtstädtische Bevölkerungsentwicklung, jährlich ab 2019
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schluessel | text | |||||
| Stadt | text | |||||
| Quartal | text | |||||
| Jahr | text | |||||
| 01.01.XX | text | |||||
| geb_ges | text | |||||
| gest_ges | text | |||||
| nat_bev_ew_ges | text | natürliche Bevölkerungsentwicklung (Geburten und Todesfälle) | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| zuzges | text | Zuzüge insgesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| wegges | text | Fortzüge insgesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| wandsaldges | text | Wanderungssaldo gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| sonstaendges | text | Sonstige Änderungen gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
|||
| 31.12.XX | text | |||||
| bev_ew_ges | text | Bevölkerungsentwicklung gesamt | Wissenschaftsstadt Darmstadt - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - Abt. Statistik und Stadtforschung |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.