CSV
Einbürgerungen nach Verfahren
de-he-frankfurtam-einbuergerungen_nach_verfahren
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | numeric | |||||
| weiblich | numeric | |||||
| m[?]SSnnlich | numeric | |||||
| insgesamt | numeric | |||||
| Anspruch_insg | numeric | |||||
| Anspruch_w | numeric | |||||
| Anspruch_m | numeric | |||||
| Ermessen_insg | numeric | |||||
| Ermessen_w | numeric | |||||
| Ermessen_m | numeric |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.