WMS
WMS Schnittstelle
opendata.hessen.de
Folgende Ebenen wurden konsolidiert:
- Ebene: Plankarten
- Ebene: Geltungsbereiche FNP Gemünden
Service
| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Flächennutzungspläne Gemeinde Gemünden | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Der Darstellungsdienst zeigt den Geltungsbereiche des rechtskräftigen Flächennutzungsplans sowie aller zugehörigen Änderungen der Gemeinde Gemünden (Vogelsbergkreis) inklusive der Verknüpfung auf Pläne und Dokumente. Dies ist ein Web Map Service der Gemeinde Gemünden. | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList |
|
||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_gemuenden/ows.wms?language=ger& | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | andere Beschränkungen - Die Nutzung ohne vertragliche Vereinbarung mit der Gemeinde Gemünden ist nur für nicht kommerzielle Zwecke erlaubt. Die Daten dienen der Orientierung. Für rechtsverbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Gemeinde Gemünden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | Die Nutzung ohne vertragliche Vereinbarung mit der Gemeinde Gemünden ist nur für nicht kommerzielle Zwecke erlaubt. Die Daten dienen der Orientierung. Für rechtsverbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Gemeinde Gemünden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
6 Methoden
| Format |
|
|---|---|
| Get | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_gemuenden/ows.wms?language=ger& |
| Post | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_gemuenden/ows.wms?language=ger& |
8 Ebenen
- Flächennutzungspläne Gemeinde Gemünden
- Plankarten
- Flächennutzungsplan - Gesamtplan
- Flächennutzungsplan - Ausschlussfläche
- Flächennutzungsplan - Vor dem Bienrodskopf
- Flächennutzungsplan - Solarpark Auf dem Heppenrod
- Flächennutzungplan - 1. Änderung Das Mühlfeld II - 4. Änderung Der Galgenberg
- Geltungsbereiche FNP Gemünden
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Der Darstellungsdienst zeigt den Geltungsbereiche des rechtskräftigen Flächennutzungsplans sowie aller zugehörigen Änderungen der Gemeinde Gemünden (Vogelsbergkreis) inklusive der Verknüpfung auf Pläne und Dokumente. Dies ist ein Web Map Service der Gemeinde Gemünden. | ||||||
| KeywordList |
|
||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535005_0000_001_000 | ||||||
| Abstract | Flächennutzungsplan - Gesamtplan | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535005_2740_001_000_ASF_001 | ||||||
| Abstract | Flächennutzungsplan - Ausschlussfläche | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535005_2659_001_002 | ||||||
| Abstract | Flächennutzungsplan - Vor dem Bienrodskopf | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535005_2666_001_001 | ||||||
| Abstract | Flächennutzungsplan - Solarpark Auf dem Heppenrod | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535005_2740_001_003 | ||||||
| Abstract | Flächennutzungplan - 1. Änderung Das Mühlfeld II - 4. Änderung Der Galgenberg | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FPlaene_Gemuenden | ||||||
| Abstract | Geltungsbereiche der Flächennutzungspläne der Gemeinde Gemünden im Vogelsbergkreis | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
Zusammenfassung aller Legenden
Ressourcendarstellung/-view einbetten
Sie können den Einbettungs-Code in ein CMS oder eine Blog-Software, die "raw HTML" unterstützt, einbetten
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.