CSV
Häufigste Bezugsländer von Migranten und Migrantinnen
Häufigste Bezugsländer von Migranten und Migrantinnen
de-he-frankfurtam-haeufigste_bezugslaender_von_migranten_und_migrantinnen_
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtteil | text | |||||
| Jahr | numeric | |||||
| Deutsch_mit_Migration | numeric | |||||
| Afghanistan | numeric | |||||
| Eritrea | numeric | |||||
| Iran | numeric | |||||
| Italien | numeric | |||||
| Kroatien | numeric | |||||
| Marokko | numeric | |||||
| Polen | numeric | |||||
| Russ_Foederation | numeric | |||||
| Tuerkei | numeric |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.