CSV
Haushaltsplan 2024/2025 Ergebnishaushalt
Haushaltsplan 2024/2025 Ergebnishaushalt
de-he-frankfurtam-haushaltsplan_20242025_ergebnishaushalt
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | numeric | |||||
| Nummer | numeric | |||||
| Gruppierung Bezeichnung | text | |||||
| Produktbereich Bezeichnung | text | |||||
| Produktgruppe | numeric | |||||
| Produktgruppe Bezeichnung | text | |||||
| Haushaltsjahr | numeric | |||||
| Ertrag / Aufwand | text | |||||
| a,! | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.