CSV
Klimadaten für Frankfurt (Monat)
Klimadaten für Frankfurt (Monat)
de-he-frankfurtam-klimadaten_fuer_frankfurt_monat
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWD Stationsidentifikationsnummer | text | |||||
| Intervallbeginn | numeric | |||||
| Intervallende Jahr | numeric | |||||
| Intervallende Monat | text | |||||
| Intervallende Tag | numeric | |||||
| Monatsmittel des Bedeckunsgrades | text | |||||
| Qualitatsniveau der nachfolgenden Spalten (QN_4) | numeric | |||||
| Monatsmittel der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Hohe | text | |||||
| Monatsmittel der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Hohe | text | |||||
| Monatsmittel der tagl. Windstarke | text | |||||
| Monatsmaximum der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Hohe | text | |||||
| Monatsmaximum der tagl. Windspitze | text | |||||
| Monatsminimum der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Hohe | text | |||||
| Monatssumme der Sonnenscheindauer | text | |||||
| Qualitatsniveau der nachfolgenden Spalten (QN_6) | numeric | |||||
| Monatsmaximum der tagl. Niederschlagshohe | text | |||||
| eor | text | |||||
| Monatsmittel der Lufttemperatur in 2 m Hohe | text | |||||
| Monatssumme der Niederschlagshohe | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.