WMS
WMS Schnittstelle
opendata.hessen.de
Folgende Ebenen wurden konsolidiert:
- Ebene: Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Regierungsbezirke
- Ebene: Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Landkreise
- Ebene: Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Gemeinden
- Ebene: Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke
- Ebene: Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise
- Ebene: Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden
- Ebene: Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke
- Ebene: Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise
- Ebene: Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden
- Ebene: Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke
- Ebene: Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise
- Ebene: Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden
- Ebene: Anteil_des_Dauergruenlands_Regierungsbezirke
- Ebene: Anteil_des_Dauergruenlands_Landkreise
- Ebene: Anteil_des_Dauergruenlands_Gemeinden
- Ebene: Anteil_des_Ackerlands_Regierungsbezirke
- Ebene: Anteil_des_Ackerlands_Landkreise
- Ebene: Anteil_des_Ackerlands_Gemeinden
- Ebene: Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Regierungsbezirke
- Ebene: Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Landkreise
- Ebene: Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Gemeinden
Service
| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Hessenatlas_Landwirtschaft | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | WMS zu verschiedenen Landwirtschaftsstatistiken | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://gis-hsl.hessen.de/arcgis/services/Hessenatlas_Landwirtschaft/MapServer/WMSServer? | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
4 Methoden
22 Ebenen
- Landwirtschaft
- Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Regierungsbezirke
- Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Landkreise
- Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Gemeinden
- Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke
- Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise
- Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden
- Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke
- Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise
- Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden
- Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke
- Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise
- Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden
- Anteil_des_Dauergruenlands_Regierungsbezirke
- Anteil_des_Dauergruenlands_Landkreise
- Anteil_des_Dauergruenlands_Gemeinden
- Anteil_des_Ackerlands_Regierungsbezirke
- Anteil_des_Ackerlands_Landkreise
- Anteil_des_Ackerlands_Gemeinden
- Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Regierungsbezirke
- Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Landkreise
- Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Gemeinden
| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Dauergruenlands_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Dauergruenlands_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Dauergruenlands_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Ackerlands_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Ackerlands_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Ackerlands_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
Zusammenfassung aller Legenden
Ressourcendarstellung/-view einbetten
Sie können den Einbettungs-Code in ein CMS oder eine Blog-Software, die "raw HTML" unterstützt, einbetten
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.