Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP) 2010, Beikarte 1, Planstand 31.12.2015
WMS Schnittstelle
opendata.hessen.de
Folgende Ebenen wurden konsolidiert:
- Ebene: RegFNP
- Ebene: Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP) 2010, Beikarte 1, Planstand 31.12.2025
Lizenz dieser Ressource:
Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell 3.0 Deutschland (CC BY-NC 3.0 DE)
Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell 3.0 Deutschland (CC BY-NC 3.0 DE)
Service
| Name | Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP) 2010, Beikarte 1, Planstand 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP) 2010, Beikarte 1, Planstand 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Beikarte 1 des gültigen Regionalen Flächennutzungsplans zum Planstand 31.12.2025 für das Gebiet des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://mapservice.region-frankfurt.de/arcgis/services/Regionalverband/regfnp2010_Beikarte1_Planstand/MapServer/WMSServer? | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | "Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0" („dl-de-by-2.0") http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | Regionalverband FrankfurtRheinMain | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
4 Methoden
54 Ebenen
- RegFNP
- Regionalverband RegFNP Beikarte1, Planstand 31.12.2015
- Kartengrundlage Bau- u. Grünflächen
- Landschaftsschutzgebiet
- Geschützter Landschaftsbestandteil
- Naturschutzgebiet
- Naturdenkmal, flächenhaft
- Kartengrundlage Wege u. Fließgewässer
- Kartengrundlage Gewässer
- Kartengrundlage Straßenverkehr
- Kartengrundlage Schienenverkehr
- Kartengrundlage Haltepunkte
- Kartengrundlage Tunnelhaken
- Naturpark
- Trinkwasser- u. Heilquellenschutzgebiet (Schutzzone III, IIIA, IIIB oder IV)
- Trinkwasser- u. Heilquellenschutzgebiet (Schutzzone I oder II)
- Erholungswald
- Bann- u. Schutzwald
- Denkmalschutz, flächenhaft
- Überschwemmungsgebiet
- Denkmalschutz, im Besonderen: UNESCO-Weltkulturerbe Limes
- Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU (FFH)
- Europäisches Vogelschutzgebiet
- Denkmalschutz, linienhaft
- GISDBA.PKD_KDENK13_L
- GISDB.GISDBA.PBD_BDENK13_L
- GISDBA.PLI_BDENK10_L
- Straße (allg.), räuml. best., regionalpl. nicht abgestimmt
- Schienenstrecke (allg.), räumlich bestimmt, regionalpl. nicht abgestimmt
- Haltepunkte Bahn
- Verkehrssymbole
- Abdeckung Umfeld
- Bau-, Gewässerflächen Reg.bez. DA
- Forts. OU Dornheim, Reg.bez. DA
- Verkehrs-, Flüssenetz, Grenze Reg.bez. DA
- Kartentexte Reg.bez. DA
- Dummy
- Stadt-, Gemeindegrenze
- Grenze des rechtlichen Geltungsbereiches des Regionalen Flächennutzungsplanes
- Grenze des rechtlichen Geltungsbereiches des Regionalen Flächennutzungsplanes
- GISDBA.BP_VERBAND01_F
- Hochwasserrückhaltebecken
- GISDBA.PHR_HRB12_F
- GISDBA.PHR_HRB12_P
- Lage einer/mehrerer Fläche(n), deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
- Denkmalschutz, punktuell
- Geschützter Landschaftsbestandteil, punktuell
- Naturdenkmal, punktuell
- GISDB.GISDBA.RND_ND17_PK
- GISDB.GISDBA.PND_ND15_F
- GISDBA.PND_ND12_L
- RegFNP-Blattschnitt
- Kartentexte Verbandsgebiet
- Dummy
| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 | ||||||
| Abstract | Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) werden gemäß § 27 HENatG wegen ihrer Bedeutung für Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, zur Belebung, Gliederung und Pflege des Landschaftsbildes, zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten per Rechtsverordnung der Unteren Naturschutzbehörden ausgewiesen und in den Amtsblättern veröffentlicht. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 4 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 5 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 6 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 8 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 9 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 10 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 11 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 12 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 13 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 14 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 15 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 16 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 17 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 18 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 19 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 20 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 21 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 23 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 24 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 25 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 26 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 27 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 28 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 29 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 30 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 31 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 32 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 33 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | 35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 36 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 38 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 39 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 41 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 42 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 43 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 44 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 45 | ||||||
| Abstract | Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) werden gemäß § 27 HENatG wegen ihrer Bedeutung für Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, zur Belebung, Gliederung und Pflege des Landschaftsbildes, zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten per Rechtsverordnung der Unteren Naturschutzbehörden ausgewiesen und in den Amtsblättern veröffentlicht. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 47 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 48 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 49 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 50 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | 52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
