CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtbezirk | numeric | |||||
| Ortsbezirk | numeric | |||||
| Strassennummer | numeric | |||||
| Wahlbezirk | numeric | |||||
| Folge | text | |||||
| Hausnummer (von) | numeric | |||||
| Zusatz zur Hausnummer (von) | text | |||||
| Hausnummer (bis) | numeric | |||||
| Zusatz zur Hausnummer (bis) | text | |||||
| Strassenname | text | |||||
| Bundestagswahlkreis | numeric | |||||
| Landtagswahlkreis | numeric | |||||
| Stadtteilname | text | |||||
| Wahl | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.