CSV
Arbeitslose (Wohnort) (Stadtbezirke) ab 2012
Arbeitslose (Wohnort) (Stadtbezirke) ab 2012
de-he-frankfurtam-arbeitslose_wohnort_stadtbezirke_ab_2012
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtbezirk | text | |||||
| Jahr | text | |||||
| weiblich | text | |||||
| mannlich | text | |||||
| auslandisch | text | |||||
| deutsch | text | |||||
| insgesamt (Arbeitsmarkt) | text | |||||
| Arbeitslosengeld II (SGB II) | text | |||||
| Arbeitslosengeld (SGB III) | text | |||||
| bis 24 Jahre | text | |||||
| 55 Jahre und alter | text | |||||
| ohne Berufsausbildung | text | |||||
| mit Berufsausbildung | text | |||||
| mit akademischer Ausbildung | text | |||||
| ohne Schulabschluss | text | |||||
| mit Hauptschulabschluss | text | |||||
| mit Mittlerer Reife | text | |||||
| mit Abitur | text | |||||
| Erwerbspersonen (EP) 15-64 Jahre (HW) | text | |||||
| 25 bis 54 Jahre | text | |||||
| Langzeitarbeitslose | text | |||||
| Schwerbehinderte | text | |||||
| Arbeitslosenquote in % | text | |||||
| EP mannlich | text | |||||
| EP weiblich | text | |||||
| EP deutsch | text | |||||
| EP auslandisch | text | |||||
| EP bis 24 Jahre | text | |||||
| EP 25 bis 54 Jahre | text | |||||
| EP 55 Jahre und alter | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.