CSV
Beschäftigtendichte Stadtteile (Wohnort) ab 2012_Dashboard
Beschäftigtendichte Stadtteile (Wohnort) ab 2012_Dashboard
de-he-frankfurtam-beschaeftigtendichte_stadtteile_wohnort_ab_2012_dashboard
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtteil | text | |||||
| Jahr | text | |||||
| weiblich in % | text | |||||
| mannlich in % | text | |||||
| auslandisch in % | text | |||||
| deutsch in % | text | |||||
| insgesamt in % | text | |||||
| bis 24 Jahre in % | text | |||||
| 25 bis 54 Jahre in % | text | |||||
| 55 Jahre und alter in % | text | |||||
| mit anerkanntem Berufsabschluss in % | text | |||||
| ohne beruflichen Ausbildungsabschluss in % | text | |||||
| mit akademischem Abschluss in % | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.