CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladeeinrichtungs-ID | text | |||||
| Betreiber | text | |||||
| Anzeigename (Karte) | text | |||||
| Status | text | |||||
| Art der Ladeeinrichtung | text | |||||
| Anzahl Ladepunkte | text | |||||
| Nennleistung Ladeeinrichtung [kW] | text | |||||
| Inbetriebnahmedatum | text | |||||
| Strasse | text | |||||
| Hausnummer | text | |||||
| Adresszusatz | text | |||||
| Postleitzahl | text | |||||
| Ort | text | |||||
| Kreis/kreisfreie Stadt | text | |||||
| Bundesland | text | |||||
| Breitengrad | text | |||||
| Langengrad | text | |||||
| Standortbezeichnung | text | |||||
| Informationen zum Parkraum | text | |||||
| Bezahlsysteme | text | |||||
| Offnungszeiten | text | |||||
| Offnungszeiten: Wochentage | text | |||||
| Offnungszeiten: Tageszeiten | text | |||||
| Steckertypen1 | text | |||||
| Nennleistung Stecker1 | text | |||||
| EVSE-ID1 | text | |||||
| Public Key1 | text | |||||
| Steckertypen2 | text | |||||
| Nennleistung Stecker2 | text | |||||
| EVSE-ID2 | text | |||||
| Public Key2 | text | |||||
| Steckertypen3 | text | |||||
| Nennleistung Stecker3 | text | |||||
| EVSE-ID3 | text | |||||
| Public Key3 | text | |||||
| Steckertypen4 | text | |||||
| Nennleistung Stecker4 | text | |||||
| EVSE-ID4 | text | |||||
| Public Key4 | text | |||||
| Steckertypen5 | text | |||||
| Nennleistung Stecker5 | text | |||||
| EVSE-ID5 | text | |||||
| Public Key5 | text | |||||
| Steckertypen6 | text | |||||
| Nennleistung Stecker6 | text | |||||
| EVSE-ID6 | text | |||||
| Public Key6 | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.