CSV
Zeitreihe Bevölkerungsbestand
Zeitreihe mit den Jahren 2000, 2010, 2015 sowie ab 2019 jährlich fortlaufend
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ags | text | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel (https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Glossar/amtlicher-gemeindeschluessel.html) |
|||
| gebietsname | text | Name der Stadt/Gemeinde | Name der Stadt/Gemeinde |
|||
| quartal | text | |||||
| jahr | text | |||||
| ewhg | numeric | Einwohner gesamt | Einwohner:innen mit Hauptwohnung |
|||
| frag | numeric | weiblich | Frauen mit Hauptwohnung |
|||
| ewwg | numeric | inkl. Nebenwohnsitz | Einwohner:innen Wohnberechtigte Bevölkerung (inkl. Nebenwohnungen) |
|||
| frawg | numeric | weiblich inkl. Nebenwohnsitz | Frauen Wohnberechtigte Bevölkerung (inkl. Nebenwohnungen) |
|||
| ausg | numeric | Ausländisch | Ausländische Einwohner:innen mit Hauptwohnung gesamt |
|||
| afrg | numeric | Ausländisch und weiblich | Ausländische Frauen mit Hauptwohnung gesamt |
|||
| migg | numeric | mit Migrationshintergrund | Einwohner:innen mit Migrationshintergrund und Hauptwohnung gesamt |
|||
| mfrg | numeric | weiblich mit Migrationsh. | Frauen mit Migrationshintergrund und Hauptwohnung gesamt |
|||
| datei | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.